スポンサードリンク

【熱帯楽園 (AquaFish)】レベルアップの報酬と必要なメダル数

熱帯楽園でかなり大変なのがレベルアップ。

レベルが上がる毎に飼える魚の数が増えて、デイリーでもらえるコインも増えて、潜水艦のタップでもらえるコインも増えますが、毎日コツコツメダルをためても最大レベル (LV50) にたどり着くまでにはかなり時間がかかります。

ここではレベルアップに必要だったコインとレベルによって飼える魚の数をまとめました。

f:id:YutoKatagami:20180921165248p:plain

【熱帯楽園 (AquaFish)】レベルアップの報酬と必要なメダル数

 

水槽のレベルアップに必要なコインと飼える魚の数

水槽のレベルアップに必要なコインと
レベル毎に飼える魚の数

水槽
レベル 
レベルアップに
必要なコイン
飼える魚
増加(合計)
1 12 10
2 34  +1 (11)
3 72  +1 (12)
4 130  +1 (13)
5 216 +1 (14)
6 338 +1 (15)
7 505 +1 (16)
8 728 +1 (17)
9 1,018 +1 (18)
10 1,387 +1 (19)
11 1,850 +1 (20)
12 2,419 +1 (21)
13 3,112 +1 (22)
14

3,942

+1 (23)
15 4,927 +1 (24)
16 6,082 +1 (25)
17   +1 (26)
18   +1 (27)
19 10,742 +1 (28)
20 12,751 +1 (29)
21 15,017 +1 (30)
22 17,556 +1 (31)
23 20,385 +1 (32)
24 23,521 +1 (33)
25 26,981 +1 (34)
26 30,780 +1 (35)
27 34,934 +1 (36)
28 39,457 +1 (37)
29 44,365 +1 (38)
30 49,671 +1 (39)
31 55,389 +1 (40)
32 61,532 +1 (41)
33 68,113 +1 (42)
34 75,143 +1 (43)
35 82,633 +1 (44)
36 90,595 +1 (45)
37 99,039 +1 (46)
38 107,974 +1 (47)
39 117,409 +1 (48)
40 127,353 +1 (49)
41 137,814 +1 (50)
42 148,799 +1 (51)
43 160,315 +1 (52)
44 172,369 +1 (53)
45 184,966 +1 (54)
46 198,112 +1 (55)
47 211,812 +1 (56)
48   +1 (57)
49   +1 (58)
50   +1 (59)

 

レベル50が見えてきた!少しずつアップします。 最初の方は記録していなかったのでぬけぬけ。そのうち調べてみますが、情報がある方共有いただけると嬉しいです。